|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TL・PC桁 | お問合せ窓口 営業関係:営業管理部(本社) TEL 0770-22-1400 技術関係:技術施工部(本社) TEL 0770-22-1400 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 高強度・軽量・高耐久のコンクリートTL・PC桁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| お詫び:現在骨材製造メーカーの都合でTL骨材が 安定的に製造されておりません。 供給が安定するまでTL・PC桁の製造・販売を 自粛しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 企業情報 | 高強度フライアッシュ人工骨材(タフライト=TL骨材)を使用した超高強度軽量PC桁。 主桁コンクリートに使用するTL骨材は、球形で軽量(比重1.8)、低吸水(3.0%以下) 高強度(砕石と同等)という優れた特徴をもつ人口軽量骨材(JIS A 5002)です。 これにより圧縮強度120N/mm2という超高強度なコンクリートが完成し、主桁を25%軽量化することが可能となりました。 さらに軽量コンクリートでありながら砕石に匹敵する大きなヤング係数を持ち、荷重に対する変形抵抗性も大きくなります。 また、TL骨材は発電所から排出される石炭灰を原料としているので、資源のリサイクルにも貢献します。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| □ 社長挨拶 | |||||||||||||||||||||||||||||
| □ 企業活動理念 | |||||||||||||||||||||||||||||
| □ 会社概要 | |||||||||||||||||||||||||||||
| □ 役員一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||
| □ 組 織 図 | |||||||||||||||||||||||||||||
| □ 事業所一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||
| □ 会社の歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 技術と実績 | |||||||||||||||||||||||||||||
| □ 事業内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・橋 梁 | |
||||||||||||||||||||||||||||
| ・建 築 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・防災施設 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・水道施設 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・工場製品 | |||||||||||||||||||||||||||||
| □ 技術情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・PCとは | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・各種技術 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・特許・NETIS登録 | |||||||||||||||||||||||||||||
| □ 施工実績 | |||||||||||||||||||||||||||||
| □ カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 採用情報 | 骨材分布状況 | ||||||||||||||||||||||||||||
| □ 募集要領 | |||||||||||||||||||||||||||||
| □ 社員からのメッセージ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■ リンク集 | 高強度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高強度コンクリートを使うため部材の寸法を縮小し、スパンの長大化が可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 軽 量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主桁を25%程度軽量化することが可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング係数が大きい | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通の軽量コンクリート(13~19kN/mm2)【18~40N/mm2】に比べ、TL骨材コン クリートは33kN/mm2【70N/mm2】と、はるかにおおきなヤング係数をもち、PC桁の 荷重に対する変形が小さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 高耐久性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 凍結融解抵抗性、塩分浸透抵抗性が高い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| リサイクル | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石炭火力発電所の灰を再利用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石炭灰排出 | 骨材製造 | TL・PC桁 | 橋 梁 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| コスト比較 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL骨材桁を使用した場合、通常の骨材を使用するよりも上部工は勿論、下部工 (反力の減)、取り付け道路(低い桁高)にも好影響を与え、コスト縮減が可能です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||