|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| プレキャストPC組立 開削トンネル |
お問合せ窓口 営業関係:営業管理部(本社) TEL 0770-22-1400 技術関係:技術施工部(本社) TEL 0770-22-1400 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 工期短縮・環境性・効率性を考えた トンネル組立工法 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| NETIS登録番号 KK-050039 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 企業情報 | 開削トンネルの、壁、柱、頂版、共同講部材にプレキャストPC部材を使用した組立工法。 組立工法のため現場でのコンクリートの打設が極端に少なく、フーチングを除くほとんどの部材がプレキャスト化可能です。 よって従来の工期の約半分にまで工期短縮が可能な上ひび割れ発生制御により耐久性を向上させます。 コンクリート使用量の半減化、 現場においての産業廃棄物量の削減、騒音の抑制等、環境保全にも効果を発揮。 支保工の不要化等、施工においての効率性もアップさせます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 社長挨拶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 企業活動理念 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 役員一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 組 織 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 事業所一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 会社の歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 技術と実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 事業内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・橋 梁 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・建 築 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・防災施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・水道施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・工場製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 技術情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・PCとは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・各種技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・特許・NETIS登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 施工実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ カタログ | (社)土木学会関西支部より 技術賞を受賞 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 採用情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 募集要領 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 社員からのメッセージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ リンク集 | 特 徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 工期短縮 ・プレキャストPC部材の組立工法により大幅に後期が短縮可能となる。 ● 施工性の向上 ・支保工が不要となり工事車両の通行が可能となる。 ・連続架設による円滑かつ迅速な施工となる。 ・プレキャスト製品の組立作業により、現場での熟練工事が減少する。 ● 環境にやさしい ・型枠が不要となり、産業廃棄物が殆どゼロとなる。 ・コンクリートの使用量が従来工法の半分となる。 ● 耐久性に優れる ・コンクリートの高品質化、高強度化、ひび割れ発生の抑制により、耐 久性に 優れた永久構造物の構築が可能となる。 ・地震時等の応答変形に対して、プレストレスの復元力がある。 ● 経済性 ・在来のRC工法と同等の工費で施工が可能である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工順序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従来工法とプレキャストPC工法の工期比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||